süperliğ puan durumu
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 30 |
GALATASARAY A.Ş. | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 28 |
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
MONDİHOME KAYSERİSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 |
EMS YAPI SİVASSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
BITEXEN ANTALYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
CORENDON ALANYASPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
TÜMOSAN KONYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
İSTANBULSPOR A.Ş. | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
YILPORT SAMSUNSPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
Yazar : dizayn
31 Eki Salı 10:11
649 Görüntüleme